天津一汽丰田汽车有限公司
第二工厂视频监控系统
项目名称:天津一汽丰田汽车有限公司二工厂视频监控系统
天津一汽丰田简介:
公司名称 | 天津一汽丰田汽车有限公司,Tianjin FAW Toyota Motor Co.,Ltd.(TFTM) | ||
代 表 | 董事长:徐建一(中国第一汽车集团公司 总经理),总经理:加藤雅大 | ||
成立时间 | 2000年6月(2003年9月 公司更名) | ||
合资期限 | 30年 | ||
注册资本 | 4亿803万美元 | ||
出资比例 | 中国第一汽车集团公司:20%;天津一汽夏利汽车有限公司:30%;丰田汽车公司:40%;丰田汽车(中国)投资有限公司:10% | ||
员工人数 | 12100名 | ||
所在地 | <第1工厂>天津市西青区 | <第2工厂>天津经济技术开发区 | <第3工厂>天津经济技术开发区 |
土地面积 | 6万㎡ | 155万㎡(第2工厂+第3工厂) | |
投产时间 | 2002年10月 | 2005年3月 | 2007年5月 |
员工人数 | 3100名 | 5100名 | 3900名 |
生产车型 | VIOS威驰、COROLLA EX花冠 | CROWN皇冠、REIZ锐志 | COROLLA卡罗拉 |
生产能力 | 年产12万辆 | 年产10万辆,年产15万辆(自2009年底) | 年产20万辆 |
项目内容:视频监控系统
项目规模:138路视频监控
项目特点:汽车生产车间各流水线生产安全监控,包括总装车间、树脂车间、焊接车间各车间无死角全方位监控。